Каталог / Зерносушилки / Стационарные зерносушилки RIELA серии GDT

Технические характеристики на стационарные зерносушилки RIELA GDT AXL Alu
(прямой нагрев, осевые вентиляторы)

В комплект поставки входят:
корпус сушилки в алюминивом исполнении, зоны накопления и сушки, механизм выгрузки, шахта горячего и отработанного воздуха, воздухонагреватель из жаропрочной стали, прямой нагрев, на природном газе (дополнительно на пропане или дизельном топливе), датчики наполнения, температуры воздуха и зерна, пульт управления, автоматическое управление в прямоточном режиме, теплоизоляция шахты зерна и горячего воздуха, площадка обслуживания, лестница на площадку обслуживания.


Наименование   240/5/1 240/10/2 240/15/2
Высота м 7,12 11,1 14,41
Вместимость т 12,12 22,24 30,24
Количество зон сушки шт 5 10 15
Из них в качестве зон охлаждения до шт 2 3 4
Предварительные зоны шт 1 2 2
Производительность генератора (тепловая) кВт 450 850 1250
Производительность вентиляторов м3 22500 45000 67500
Количество вентиляторов 7,5 кВт шт 1 2 3
Установленная мощность кВт 11,6 19,1 26,6
Производительность по зерну:        
пшеницы со снижением влажности с 19% до 15% т/ч 6,5 13,5 21,5
рапса - с 13% до 9% т/ч 4,8 9,6 15,6
подсолнечника - с 13% до 9% т/ч 2,5 5,0 8,1
Расход газового топлива на 1т х 1% м3 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5
Цена   Звоните! Звоните! Звоните!

Наименование   300/12/1 300/16/2 300/20/3 300/24/3 300/27/3 300/28/2
Высота м 12,0 15,31 18,63 21,28 23,27 23,27
Вместимость т 28,46 38,92 49,38 57,18 63,03 62,32
Количество зон сушки шт 12 16 20 24 27 28
Из них в качестве зон охлаждения до шт 3 4 5 6 8 8
Предварительные зоны шт 1 2 3 3 3 2
Производительность генератора (тепловая) кВт 1250 1950 2050 3200 3200 3200
Производительность вентиляторов м3 67500 90000 112500 135000 157500 157500
Количество вентиляторов 7,5 кВт шт 3 4 5 6 7 7
Установленная мощность кВт 26,6 35,1 42,6 55,1 62,6 62,6
Производительность по зерну:              
пшеницы со снижением влажности с 19% до 15% т/ч 21,0 28,6 36,2 42,9 49,4 50,4
рапса - с 13% до 9% т/ч 11,0 15,1 19,5 22,7 25,9 27,0
подсолнечника - с 13% до 9% т/ч 7,5 10,5 13,5 15,8 18,0 18,8
Расход газового топлива на 1т х 1% м3 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5
Цена   Звоните! Звоните! Звоните! Звоните! Звоните! Звоните!


Примечание

Все данные для очищенного, биологически созревшего зерна, при температуре окружающего воздуха 20°С и влажности 80%.

Стоимость шеф-монтажных работ 5% от стоимости оборудования.

Стоимость монтажных работ 25% от стоимости оборудования.

Условия оплаты:
30% авансовый платеж;
70% на момент готовности товара.

Яндекс.Метрика